新時代のキュポラ廃熱回収システムの提供

| 弊社金属製熱交 | 他社金属製熱交 | エコノサーム式熱交 | Würz式熱交 | |
| 熱風温度(熱交出口) | 450〜550℃ | 450〜650℃ | 550〜700℃ | 550〜650℃ |
| 熱交入口排ガス温度 | 700〜750℃ | 700〜850℃ | 800〜950℃ | 650〜800℃ |
| 圧力損失(送風系) | 150〜200mmH2O | 150〜250mmH2O | 150〜300mmH2O | 200〜300mmH2O |
| 〃 (排ガス系) | 50〜100mmH2O | 50〜100mmH2O | 50〜80mmH2O | 50〜100mmH2O |
| 耐久性 | 5〜10年 | 5〜10年 | 10年〜 | 10〜15年 |
| メンテナンス性 | 不可能 | 不可能 | 可能 | 可能 |
| 消耗品 | 特になし | 特になし | 熱媒体の消耗あり | ショット玉の消耗あり |
注記:本データはあくまで弊社参考数値です。操業条件や付帯設備によって変わる場合があります。