([pdf]=pdfファイルが開きます▼)
| 特徴その1 欧米先進技術の導入と交流 | ||
|---|---|---|
| 1985年 | 西ドイツKGT社からロングキャンペーンキュポラ技術の導入 | |
| 1986年 | KGT社から高温熱風発生装置(エコノサーム)技術の導入 | |
| 1997年 | 地球環境とエネルギー対策を考え欧米の最新溶解設備技術導入 ドイツ:Kuttner-GHW社 アメリカ:Modern社 |
|
| 1998年 | AFS国際会議に技術発表 “高温熱風発生装置の効果” |
[pdf] |
| 2000年 | 第1回欧州キュポラ国際会議に技術発表 “キュポラによる鋼屑溶解に関する考察” |
[pdf] |
| 2004年 | 第2回欧州キュポラ国際会議に技術発表 “日本におけるキュポラ溶解の廃熱利用の最近の傾向-最新の鋳物工場の例” |
[pdf] |
| 特徴その2 エネルギー改善溶解炉の技術導入と開発 | ||
|---|---|---|
| 1992年 | 酸素バーナー式回転炉の技術導入 フランス:Air-Liquide社 イタリア:Sogemi社 |
|
| 1995年 | 廃熱利用天然ガス回転溶解炉の開発を中小企業事業団より委託 | |
| 1998年 | HBR炉の開発 今までの回転炉技術を生かし、誘導炉に置き換えられる次世代溶解炉を自社開発 |
|
| 特徴その3 廃棄物溶融技術の共同開発 | ||
|---|---|---|
| 1995年 | 新明和工業(株)と焼却灰等から人工骨材製造設備を開発 | |
| 1996年 | (株)神戸製鋼所とカーシュレッダーダストの溶融設備を開発 | |
| 1996年 | 中外炉工業(株)と回転炉を用いた焼却灰溶融設備を開発 | |
| 特徴その4 新溶解技術のVB(ベンチャービジネス) |
|---|
| ○ 実験棟での実溶解テストの実施 |
| ○ キュポラ・回転炉のテスト炉にて研究開発 |
| ○ お客様の要望による多種材料の特殊溶解の立証実験 |
| ○ 官・学からの技術指導による新溶解技術の開発 |
| ○ アウトソーシングの立場とした大手企業の研究部門 |